Μάρκα | Samsung |
Μοντέλο P/N | LTA460HW04-W |
Διαγώνιο μέγεθος | 46" |
Τύπος πίνακα | a-Si TFT-LCD, LCM |
Ψήφισμα | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
Μορφή pixel | Κάθετη λωρίδα RGB |
Ενεργή περιοχή | 1018,08 (Π)×572,67 (Υ) mm |
Άνοιγμα στεφάνης | - |
Μέγεθος περιγράμματος | 1045,9(Π)×602,1(Υ)×34,2(Β) mm |
Λάμψη | 400 cd/m² (Τύπ.) |
Γωνία θέασης | 89/89/89/89 (Τύπος) (CR Μεγαλύτερο ή ίσο με 10) |
Καλύτερη θέα στο | Συμμετρία |
Χρώματα εμφάνισης | 1,07Β 70%NTSC |
Συχνότητα | 120 Hz |
Βάρος | 12,5 κιλά (Μέγ.) |
Επιφάνεια | Αντιθαμβωτικό (Haze 2%) |
Αναλογία αντίθεσης | 5000:1 (Τύπ.) (TM) |
Λειτουργία εμφάνισης | SPVA, Κανονικά Μαύρο, Μεταδοτικό |
Χρόνος απόκρισης | 8 (Τύπος)(Ζ έως Ζ) |
Τύπος λαμπτήρα | WLED, 30.000 ώρες, με πρόγραμμα οδήγησης LED |
Οθόνη αφής | Χωρίς |
Εφαρμογή | Τηλεοράσεις |
Διεπαφή σήματος | LVDS (4 ch, 10-bit), 92 pinsConnector |
Τάση εισόδου | 12,0 V (Τύπ.) |
Περιβάλλο | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 50 μοίρες ; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 60 μοίρες |

