Μάρκα | Innolux | Ονομα μοντέλου | M315DCA-K7B |
Μέγεθος οθόνης | 32.0inch | Τύπος οθόνης | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Αριθμός pixel | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139 PPI | Συμφωνία | Κάθετη λωρίδα RGB |
Ενεργή περιοχή (mm) | 697,306 (H)×392,234 (V) mm | Περίγραμμα (mm) | 710,3(H)×411,2(V) ×14,4(D) mm |
Περιοχή στεφάνης (mm) | - | Θεραπευτική αγωγή | Αντιθαμβωτικό (Θολή 25 τοις εκατό), Σκληρή επίστρωση (3Η) |
Φωτεινότητα | 350 cd/m² (Τύπ.) | Αναλογία αντίθεσης | 1000 : 1 (Τύπ.) (TM) |
Οπτική γωνία | 89/89/89/89 (Τύπος) (CR Μεγαλύτερο ή ίσο με 10) | Απάντηση | 7(Τύπος) (Tr συν Tf) |
Καλή θέα στο | Συμμετρία | Λειτουργία εργασίας | AAS, Κανονικά Μαύρο, Μεταδοτικό |
Χρώματα εμφάνισης | 4,37 κιλά (Τύπ.) | Οπίσθιο φωτισμό | Χωρίς B/L, με πρόγραμμα οδήγησης LED |
Βάρος | 100 γρ. (Τύπος) | Που χρησιμοποιείται για | [Οθόνη επιφάνειας εργασίας] [Παιχνίδια] |
Ρυθμός ανανέωσης | 60Hz | Οθόνη αφής | Χωρίς |
Λίστα IC προγραμμάτων οδήγησης | - | ||
Τύπος σήματος | Σύνδεσμος V-by-One 16 λωρίδων, 92 ακίδων | ||
Παροχή τάσης | 12V (Τυπ.) | ||
Μέγιστη. Ακροαματικότητα | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 50 βαθμοί ; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 60 βαθμοί | ||

